بسته باتری قابل شارژ 48 ولت 100 آمپر 10 کیلو وات LiFePO4 برای ذخیره انرژی مسکونی
جزئیات محصول:
محل منبع: | گوانگدونگ، چین |
نام تجاری: | Kingkongbattery |
شماره مدل: | 51.2 ولت 280AH J12 |
پرداخت:
قیمت: | $652.00 - $1,720.00/pieces |
---|
اطلاعات تکمیلی |
|||
نوع باتری: | LIFEPO4 | محدوده توان خروجی: | 10 تا 20 کیلووات ساعت |
---|---|---|---|
نوع سیستم: | دیوار نصب | پورت ارتباطی: | CAN، RS232، RS485 |
کلاس حفاظت: | IP55 | اتصال شبکه: | شبکه هیبریدی، شبکه خاموش |
نام محصول: | 51.2V 280AH | درخواست: | سیستم های ذخیره انرژی خورشیدی |
وزن: | 55 کیلوگرم / 95 کیلوگرم | ولتاژ اسمی: | 48 ولت / 51.2 ولت |
طول عمر چرخه: | 6000 بار | تضمین: | ده سال |
OEM/ODM: | بله (پذیرفته شده) | ویژگی های خاص: | پورت RV |
نوع کنترل کننده: | MPPT | منبع برق: | صفحه خورشیدی |
برجسته کردن: | بسته باتری شارژ پذیر LiFePO4,بسته باتری قابل شارژ 10kWh,بسته باتری لیتیوم یون قابل شارژ 100 ساعت,10kWh Rechargeable Battery Pack,100Ah rechargeable lithium ion battery pack |
توضیحات محصول
48 ولت/51.2 ولت 2.5-4.8-5-9.6-1024
نوع | 48 ولت/51.2 ولت | |||||
مدل | EW-48V50-2.5 | EW-48V100-5 | EW-48V200-10 | EW-51.2V50-2.5 | EW-51.2V100-5 | EW-51.2V200-10 |
مشخصات | 48V50Ah | 51.2V50Ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
ترکیب | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
ظرفیت | 2.4KWh | 2.56KWh | 4.8KWh | 5.12KWh | 9.6KWh | 10.24KWh |
جریان تخلیه استاندارد | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
حداکثر جریان تخلیه | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
ولتاژ کار | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC |
ولتاژ استاندارد | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC |
حداکثر جریان شارژ | 50A | 50A | 50A | 50A | 100A | 100A |
حداکثر ولتاژ شارژ | ۵۴ ولت | 57.6 ولت | ۵۴ ولت | 57.6 ولت | ۵۴ ولت | 57.6 ولت |
چرخه | 3000~6000 چرخه@DOD 80%/25°C/0.5C | |||||
رطوبت کاری | 65±20%RH | |||||
دمای کار | -10~+50°C | |||||
ارتفاع کاری | ≤2500 متر | |||||
روش خنک کننده | خنک سازی طبیعی | |||||
نصب | داربست رولر | |||||
سطح حفاظت | IP20 | |||||
حداکثر موازی | 15PCS | |||||
تضمین | 5 تا 10 سال | |||||
ارتباطات | پیش فرض:RS485/RS232/CAN اختیاری:WiFi/4G/Bluetooth | |||||
گواهینامه | مشخصات CE ROHSFCC UN38.3 MSDS | |||||
اندازه محصول | ۴۰۰*۲۰۰*۵۸۵ میلی متر | ۴۰۰*۲۳۰*۵۸۵ میلی متر | ۴۰۰*۲۳۰*۶۱۰ میلی متر | |||
اندازه بسته | ۵۰۰*۲۶۰*۶۳۰ میلی متر | ۵۰۰*۲۹۰*۶۳۰ میلی متر | 460*250*650 میلی متر | |||
وزن خالص | ۳۵ کیلوگرم | ۴۰ کیلوگرم | 42 کیلوگرم | ۴۶ کیلوگرم | ۱۰۲ کیلوگرم | 106 کیلوگرم |
وزن ناخالص | ۴۰ کیلوگرم | 45 کیلوگرم | 50 کیلو | ۵۴ کیلوگرم | 112 کیلوگرم | 116 کیلوگرم |
با لئو حرف بزن (کلیک کن)براي بيشتر گرفتنظرفیت باتری وانرژی باتری |
" ولتاژ، ظرفیت، اندازه / رنگ customisation، خدمات OEM / ODM می تواند با توجه به نیازهای مشتری ارائه شود
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید